Drug Detection Times
Drug | Urine | Blood | Oral Fluid | Hair |
Amphetamines | 2-4 days |
| 2-3 days | * |
Barbiturates | 2-4 days (S) 2 Weeks (L) |
| 2-3 days | * |
Cocaine | 2-4 Days |
| 2-3 days | * |
Marijuana | 2-5 days (occ) 4 weeks (chronic) |
| 72 hrs | * |
Methadone | 2-4 days |
| 2-3 days | * |
Opiates | 2-4 days |
| 2-3 days | * |
PCP | 2-5 days |
| 2-3 days | * |
Propoxyphene | 2-4 days |
| N/A | * |
Ethanol | up to 12 hrs | up to 8 hrs | up to 8 hrs | N/A |
(S) short acting barbiturates
(L) long acting barbiturates
(occ) occasional usage
* depends on hair length; each inch represents a 1 month historical record
all times are approximate and depend on multiple factors